Ph.D. CURRICULUM
課程名稱 | 學 | 時 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 備 註 | ||||||||
上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | |||||||||
先修課程 | 97542 | Production and Operations Management | 作業管理 | 3 | 3 | 博士生於碩士研究時期至少應修作業管理、行銷管理、人力資源管理、知識管理等四科中擇二科以上。 | ||||||||
97534 | Marketing Management | 行銷管理 | 3 | 3 | ||||||||||
97541 | Human Resource Management | 人力資源管理 | 3 | 3 | ||||||||||
97642 | Knowledge Management | 知識管理 | 3 | 3 | ||||||||||
校定必修 | 97715 | English Thesis Writing and Presentation I | 英文論文寫作與簡報(一) | 2 | 2 | 2 | 國際生若經所上認可,可修習本所開設之中文課程替代必修「英文論文寫作與簡報」。 | |||||||
97716 | English Thesis Writing and Presentation II | 英文論文寫作與簡報(二) | 2 | 2 | 2 | 國際生若經所上認可,可修習本所開設之中文課程替代必修「英文論文寫作與簡報」。 | ||||||||
專業必修 | B0177 | Social Science Research Methods | 社會科學研究方法 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
B0178 | Seminar on Management Theory | 管理理論專題研究 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
B0185 | Qualitative Research Methods | 質化研究方法 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
B0184 | Quantitative Research Methods | 量化研究方法 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
專業選修 | 必選修課程 | 71734 | Independent Studies | 獨立研究 | 1 | 3 | 1.依據博士班修業規則第九條規定:博士生進行論文撰寫期間,每學期均應選修「獨立研究」課程,每一學期應就研究進度提出公開口頭報告。 | |||||||
分組必選修課程 | 行銷管理組 | B0188 | Seminar on Marketing Management | 行銷管理專題研討 | 3 | 3 | 3 | 行銷管理組必選修 | ||||||
B0189 | Seminar on Consumer Behavior | 消費者行為專題研討 | 3 | 3 | 3 | 主修行銷管理組的同學三科選修至少選一科。 | ||||||||
B0191 | Seminar on Strategic Marketing | 策略行銷專題研討 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
B0190 | Seminar on Marketing Research | 行銷研究專題研討 | 3 | |||||||||||
組織管理組 | B0192 | Seminar on Organizational Behavior | 組織行為專題研討 | 3 | 3 | 3 | 組織管理組必選修 | |||||||
B0194 | Seminar on Human Resource Management | 人力資源管理專題研討 | 3 | 3 | 3 | 主修組織管理組的同學三科選修至少選一科。 | ||||||||
B0195 | Seminar on Inspiration and Leadership Theory | 激勵與領導專題研討 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
B0193 | Seminar on Organization Theory | 組織理論專題研討 | 3 | 3 | ||||||||||
產業管理組 | B0206 | Seminar on Industrial Organization | 產業分析研討 | 3 | 3 | 3 | 產業管理組必選修 | |||||||
B0205 | Seminar on Business Diagnosis and Analysis | 企業診斷與經營分析研討 | 3 | 3 | 3 | 主修產業管理組的同學三科選修至少選一科。 | ||||||||
B0207 | Seminar on Strategic Management | 經營策略研討 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
B0221 | Seminar on Knowledge Management | 知識管理專題研討 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
總計Grand Total | 校定必修MCU-Required Courses | 4 | ||||||||||||
系專業必修Professional Required Courses | 12 | |||||||||||||
系專業必選修Professional Elective Courses | 1 | |||||||||||||
系專業選修Elective Courses | 12 | |||||||||||||
合計Grand Total | 29 |
備註:
1. 博士生於碩士研究時期至少應修作業管理、行銷管理、人力資源管理、知識管理等四科中擇二科以上。否則應於入學後補修,未補修者必須通過基礎學科檢定考試(進修要點第四條)。The pre-required courses include “Production and Operations Management,” “Marketing Management,” “Financial Management,” “Human Resources Management,” “Information Management,” “Strategy Management,” and “Knowledge Management” (to choose 4 courses among the above 7 courses). Those who do not have credits of pre-required courses should take exams for instead.
2. 本系博士班必須修滿及格必修暨選修課程達29學分以上,完成博士論文,通過本校研究生學位考試規則規定之各項考試及符合本系博士班研究生進修實施細則之規定,始可畢業。The total required and elective credits for PhD program are more than 29. PhD students for graduation should pass oral defense and meet professional capability requirements.
3. 本必選修科目表之選修課程,可追溯至104學年度以前入學學生適用。This course outline can be applied retroactively to students who entered from 2015academic year.